RS NEO 200-3

Прикоснитесь к высшему классу с этой 3-полосной системой RS Neo и погрузитесь в настоящее наслаждение звуком в автомобиле.

Эта система обеспечивает естественное и динамичное воспроизведение музыки специально для требовательных новичков в автомобильной аудиосистеме высокого класса.

99 990 ₽
Купить
Параметры
  Neo MB200 Neo MB165 Neo M70 Neo Tw25
Fs (Hz) 54,4271 57,7672 131,8145 1483,395
Диаметр (мм) 168 130   25
ZMax 15,1425 15,3106 27,564 5,2645
RE (Ω) 2,9 3 3,1 3,1
RMS (ΩM)

2,9

1,018 1,6198 0,0
QMS 5,45 4,3146 3,8683 1,3348
QES 1,29 1,0514 0,4902 1,9117
QTS 0,84 0,8454 0,4351 0,786
CMS (mm/N) 0,5516 0,6273 0,3992 66,1632
MMS (g) 15,5010 12,1006 3,6523 0,0
BL (Tm) 3,4502 3,54 4,3738 0,0
VAS (L) 37,85 15,432 0,7793 0,0
dBSPL 88,7672 86,5396 87,6353 0,0
L1kHz (mH) 0,1981 0,2009 0,2003 0,1832
L10kHz (mH) 0,1045 0,1036 0,1657 0,0226
CAS (m5/N) 2,710611E-0007 1,105156E-0007 5,58E-0009 0.000E+0000
RAS (Ω A) 1978,814 5777,969 55926 0,00
MAS (kg/m4) 31,5459 68,6838 261,21 0,00
RAT (Ω A) 10332,47 29488,04 497275 0,00
S(Ω) 0,0222 0,0133 0,0037 0,00
LCES (mH) 6,5666 7,861 7,636 0,174
CMES (µF) 1302,173 965,606 190,9194 66,1632
RES (Ω) 12,2425 12,3106 24,464 2,1645
RMT (ΩM) 5,0772 5,1952 6,953 0,0
ZMin (Ω) 2,9143 2,8419 3,4105 23,5427
ZAVG (Ω) 5,2644 5,4195 7,5427 3,7464

 

Мы используем файлы cookie. Чтобы улучшить работу сайта и предоставить Вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
OK