RS SAPPHIRE 165-3 MKII

Состав комплекта:

  • два НЧ-динамика SAPPHIRE MB165
  • два СЧ-динамика SAPPHIRE M75
  • два ВЧ-динамика SAPPHIRE TW25
  • кроссоверы на аудиофильских компонентах

Характеристики:

  • Мощность RMS / макс.: 70/140 Вт
  • Частотный диапазон: 44 Гц—20000 Гц
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Эффективность 1Вт/м: 90 дБ
  • Материал конуса: Бумага, шелк
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки ВЧ динамика: 50 / 44 / 16 мм
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки СЧ динамика: 90 / 73 / 38 мм
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки НЧ динамика: 165 / 144 / 72 мм
145 990 ₽
Купить
Параметры
  SAPPHIRE
MB165

SAPPHIRE M75

SAPPHIRE
TW25
Fs (Hz) 49,8763 119,463 842,892
Диаметр (мм) 130 63 0,0000
ZMax 33,0274 13,2584 7,498
RE (Ω) 3,7 3,9 3,4
RMS (ΩM) 1,0462 1,0689 0,00
QMS 4,7631 2,5367 1,1577
QES 0,6009 1,0571 0,9605
QTS 0,5336 0,7462 0,5249
CMS (mm/N) 0,5518 0,4913 0,00
MMS (g) 13,7033 3,6124 0,00
BL (Tm) 5,5392 3,1628 0,00
VAS (L) 13,5758 0,6667 0,00
dBSPL 88,4372 82,3376 0,00
L1kHz (mH) 0,5211 0,1352 0,00
L10kHz (mH) 0,2697 0,1085 0,0323
CAS (m5/N 9,722230E-0008 4,774437E-0009 0,000000E+0000
RAS (Ω A) 5938,3560 110001,4 0,00
MAS (kg/m4) 77,7809 371,7505 0,00
RAT (Ω A) 53007,7000 373960,1 0,00
S(Ω) 0,0133 0,0031 0,00
LCES (mH) 16,9319  4,915 0,6684
CMES (µF) 446,6146 361,1194 53,3401
RES (Ω) 29,3274 9,3584 4,098
RMT (ΩM) 9,3388 3,6339 0,00
ZMin (Ω) 4,1613 4,2422 3,5119
ZAVG (Ω) 10,6647 6,4842 4,0898

 

Мы используем файлы cookie. Чтобы улучшить работу сайта и предоставить Вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
OK