RS STREAM 165-3 MKII

RS Stream 165/3 MKII - это трехполосная автомобильная акустическая система премиум-класса, представляющая собой линейку высококачественных аудиосистем RS Audio. Обладая “генами мастера”, RS Stream унаследовала многие элементы дизайна и инженерные принципы от первоклассной серии. Эта сложная конструкция делает RS Stream 165/2 идеальным выбором для меломанов, которым требуется качество звука в автомобиле практически на высшем уровне.

Состав комплекта:

  • два НЧ-динамика STREAM MB165
  • два СЧ-динамика STREAM M100 MK2
  • два ВЧ-динамика STREAM T28 MK2

Характеристики:

  • Мощность RMS / макс.: 100/190 Вт
  • Частотный диапазон: 35 Гц — 22000 Гц
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Эффективность 1Вт/м: 90 дБ
  • Материал конуса: Шелк / Бумага / Углерод
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки ВЧ динамика: 59,5 / 52 / 19 мм
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки CЧ динамика: 112 / 92 / 41 мм
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки НЧ динамика: 166 / 141 / 77 мм

 

249 990 ₽
Купить
Параметры
  Stream MB200 Stream MB165 Stream M100 MK2 Stream T28 MK2 Stream Cone Tweeter
Fs (Hz) 55,4062 35,9823 137,7242 740,4891 206,6461
Диаметр (мм) 170 130 81 44 44
ZMax 14,4224 35,3278 12,7954 9,655 18,7897
RE (Ω) 3,4 3,4 3,5 3,8 3,1
RMS (ΩM)

1,6591

0,6651 1,0001 0,00 0,4738
QMS 4,0563 5,9892 3,0441 2,9853 3,8772
QES 1,2512 0,6378 1,1462 1,9375 0,7661
QTS 0,9562 0,5764 0.,8327 1,175 0,6397
CMS (mm/N) 0,4268 0,7402 0,3796 0,00 0,4192
MMS (g) 19,3317 11,7434 3,5181 0,00 1,415
BL (Tm) 4,2764 4,608 3,049 0,00 2,7266
VAS (L) 30,7063 18,2093 1,4075 0,00 0,1353
dBSPL 88,2284 88,5464 87,0847 0,00 83,951
L1kHz (mH) 0,1732 0,2963 0,1416 0,00 0,00
L10kHz (mH) 0,0406 0,1699 0,0963 0,0167 0,0218
CAS (m5/N) 2,199015E-0007 1,304053E-0007 1,007939E-0008 0,00 9,692143E+0000
RAS (Ω A) 3220,3840 3774,913 37662,89 0,00 204951,1
MAS (kg/m4) 37,5228 66,6564 132,4908 0,00 612,0203
RAT (Ω A) 13660,47 39223,4 137689,4 0,00 1242246
S(Ω) 0,0227 0,0133 0,0052 0,00 0,0015
LCES (mH) 7,8057 15,7171 3,5287 0,4215 3,1166
CMES (µF) 1057,09 553,0508 378,4449 109,59 190,3277
RES (Ω) 11,0224 31,9278 9,2954 5,855 15,6897
RMT (ΩM) 7,0379 6,9103 3,6561 0,00 2,8721
ZMin (Ω) 3,6868 3,6736 3,6588 4,1584 3,5362
ZAVG (Ω) 5,3366 3,6736 5,613 4,5987 4,6404

 

Мы используем файлы cookie. Чтобы улучшить работу сайта и предоставить Вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
OK