RS A 8 SVC

Сабвуферы RS A это сабвуферы соревновательного уровня. Длинноходная конструкция обладает очень линейным ходом. Специально разработанная прогрессивная центрирующая шайба, чрезвычайно жесткий бумажно-керамико-углеродный диффузора и двойной магнит, в сочетании с литой корзиной обеспечивают точный и очень глубокий бас без искажений, даже на очень высоких уровнях громкости. Эти сабвуферы предназначены для работы в закрытом корпусе.

Сабвуферы RS A есть трёх размеров: 20см (SVC), 25см и 30см (DVC).

Характеристики:

  • Мощность RMS / макс.: 250/400 Вт
  • Сопротивление: 4 Ом
  • Эффективность 1Вт/м: 87 дБ
  • Материал конуса: Бумажная смесь
  • Наружный диаметр / Монтажный диаметр / Глубина установки: 211 / 184 / 120 мм
59 990 ₽
Купить
Параметры
  RS A8 SVC RS A10 DVC RS A12 DVC
Fs (Hz) 30,9382 26,7178 27,0169
Диаметр (мм) 165 210 255
ZMax 45,6045 11,5667 9,3064
RE (Ω) 3,9 1,2 1,0000
RMS (Ω) 4,2735 4,1057 7,328
QMS 4,0520 4,2994 3,3842
QES 0,3789 0,4977 0,4074
QTS 0,3465 0,446 0,3636
CMS (mm/N) 0,2971 0,3375 0,2375
MMS (g) 89,0783 105,1514 146,0929
BL (Tm) 13,35 6,524 7,8019
VAS (L) 18,9668 56,5299 86,5126
dBSPL 83,732 85,3801 88,2421
L1kHz (mH) 2,6439 0,7081 0,6882
L10kHz (mH) 1,1076 0,3275 0,3393
CAS (m5/N) 1,358296E-0007 4,048359E-0007 6,195561E-0007
RAS (Ω A) 9346,8430 3422,417 2809,616
MAS (kg/m4) 194,8302 87,6513 56,013
RAT (Ω A) 109297,0000 32988,29 26147,44
S(Ω) 0,0214 0,0346 0,0511
LCES (mH) 52,9472 14,3632 14,4591
CMES (µF) 499,8136 2470,508 2400,095
RES (Ω) 41,7045 10,3667 8,3064
RMT (ΩM) 49,9717 39,5746 68,1977
ZMin (Ω) 5,2851 1,3767 1,6524
ZAVG (Ω) 32,3829 8,5413 9,0303
Xmax (мм) 9,3 12,75 12,75

 

 

Мы используем файлы cookie. Чтобы улучшить работу сайта и предоставить Вам больше возможностей. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с условиями использования cookie.
OK